Votre pointure
Nos pantoufles taillent parfaitement, nous vous recommandons de prendre votre pointure habituelle.
Espadrilles
Posez le pied nu à plat sur une feuille, talon bien calé contre un mur. Tracez le contour, puis mesurez la distance du talon jusqu'à l'extrémité du plus grand orteil. Reportez cette valeur dans le tableau pour trouver votre pointure.
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 24,5 cm |
| 39 | 25 cm |
| 40 | 25,8 cm |
| 41 | 26,5 cm |
| 42 | 27 cm |
| 43 | 28 cm |
| 44 | 28,5 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 29,7 cm |
| 47 | 30,4 cm |
| 48 | 31,2 cm |
| 49 | 32 cm |
| 50 | 32,7 cm |
| 51 | 33,1 cm |
Vous hésitez entre deux pointures ? Privilégiez toujours la taille au-dessus pour un confort optimal, nos pantoufles sont fabriquées à la main et s'adaptent au port quotidien avec une légère marge.
Mules
Posez le pied nu à plat sur une feuille, talon bien calé contre un mur. Tracez le contour, puis mesurez la distance du talon jusqu'à l'extrémité du plus grand orteil. Reportez cette valeur dans le tableau pour trouver votre pointure.
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 35/36 | 24 |
| 37/38 | 25,5 |
| 39/40 | 27 |
| 41/42 | 28 |
| 42/43 | 29,5 |
| 44/45 | 30,5 |
| 46/47 | 32 |
Vous hésitez entre deux pointures ? Privilégiez toujours la taille au-dessus pour un confort optimal, nos pantoufles sont fabriquées à la main et s'adaptent au port quotidien avec une légère marge.
Pantoufles
Posez le pied nu à plat sur une feuille, talon bien calé contre un mur. Tracez le contour, puis mesurez la distance du talon jusqu'à l'extrémité du plus grand orteil. Reportez cette valeur dans le tableau pour trouver votre pointure.
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 28 | 18,8 |
| 29 | 19 |
| 30 | 19,7 |
| 31 | 20,5 |
| 32 | 21,2 |
| 33 | 21,8 |
| 34 | 22,5 |
| 35 | 23,2 |
| 36 | 23,9 |
| 37 | 24,2 |
| 38 | 25,2 |
| 39 | 25,9 |
| 40 | 26,6 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,7 |
| 46 | 30,3 |
| 47 | 31,3 |
| 48 | 32 |
| 49 | 33 |
| 50 | 33,5 |
| 51 | 34 |
| 52 | 34,5 |
| 53 | 35,5 |
Vous hésitez entre deux pointures ? Privilégiez toujours la taille au-dessus pour un confort optimal, nos pantoufles sont fabriquées à la main et s'adaptent au port quotidien avec une légère marge.